Výměna stupaček pro byty: 43,39,35,31,28,24,20,16,12,8,4,3
Datum | Č. bytu – zpřístupnit byt | Nepoteče voda pro byty |
22.5.2018 | 43,39,35,31,28 | 43,39,35,31,28,24,20,16,12,8,4,3 |
23.5.2018 | 28,24,20,16,12 | 43,39,35,31,28,24,20,16,12,8,4,3 |
24.5.2018 | 12,8,4,3 | 43,39,35,31,28,24,20,16,12,8,4,3 |
Výměna stupaček pro byty: 44,40,36,32,29,25,21,17,13,9,5
Datum | Č. bytu – zpřístupnit byt | Nepoteče voda pro byty |
29.5.2018 | 44,40,36,32,29 | 44,40,36,32,29,25,21,17,13,9,5 |
30.5.2018 | 29,25,21,17,13 | 44,40,36,32,29,25,21,17,13,9,5 |
31.5.2018 | 13,9,5 | 44,40,36,32,29,25,21,17,13,9,5 |
Výměna stupaček pro byty: 45,41,37,33,30,26,22,18,14,10,6,1
Datum | Č. bytu – zpřístupnit byt | Nepoteče voda pro byty |
5.6.2018 | 45,41,37,33,30 | 45,41,37,33,30,26,22,18,14,10,6,1 |
6.6.2018 | 30,26,22,18,14 | 45,41,37,33,30,26,22,18,14,10,6,1 |
7.6.2018 | 14,10,6,1 | 45,41,37,33,30,26,22,18,14,10,6,1 |
Výměna stupaček pro byty: 46,42,38,34,27,23,19,15,11,7,2
Datum | Č. bytu – zpřístupnit byt | Nepoteče voda pro byty |
12.6.2018 | 46,42,38,34 | 46,42,38,34,27,23,19,15,11,7,2 |
13.6.2018 | 27,23,19,15 | 46,42,38,34,27,23,19,15,11,7,2 |
14.6.2018 | 15,11,7,2 | 46,42,38,34,27,23,19,15,11,7,2 |
V uvedené dny bude probíhat ve Vašich bytech výměna stoupaček vody, je třeba dle tabulky zpřístupnit byt v čase od 8 – 16 hod. Je nezbytně nutné v uvedený den byt zpřístupnit, v případě že byt nebude přístupný nebudou moc práce probíhat ani v dalších bytech a výrazně tím poškodíte své sousedy.
Originál oznámení možno stáhnout zde